Перехідник SDS-Max 600 мм для коронок по бетону INTERTOOL SD-0438
Таблиця сумісності коронок та перехідників:
Коронки | |||||||||||||||
Артикул | SD-0421 | SD-0422 | SD-7026 | SD-7032 | SD-7036 | SD-7040 | SD-7046 | SD-7050 | SD-7055 | SD-7065 | SD-7075 | SD-7080 | SD-7105 | SD-7120 | |
Діаметр коронки мм | 65 | 80 | 26 | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 105 | 120 | |
Перехідник | |||||||||||||||
Артикул | Довжина, мм | ||||||||||||||
SDS-PLUS | |||||||||||||||
SD-0416 | 450 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0417 | 600 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0418 | 200 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0419 | 300 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0420 | 100 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0435 | 800 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0436 | 1000 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SDS-MAX | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
SD-0438 | 600 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0439 | 800 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0440 | 1000 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Навушники, супер! Швидка доставка, якісна комунікація. Дуже дякую!
Дуже приємне спілкування .. замовлення відправили зразу ..
Очень хороший магазин,что заказал пришло очень быстро и без всяких попыток впарить какие либо вещи.
Качество обслуживания на высшем уровне, очень доволен и рекомендую обращаться.
Гарна якість
Сумка супер.
Для постійних покупців у нас діє накопичувальна система знижок. При досягненні певної суми покупок Ви отримуватимете знижку на наступні замовлення.
Замовлення накопичуються у Вашому особистому кабінеті та за номером телефону із замовлення. У розрахунку суми враховуються лише замовлення з оплати яких минуло понад 2-х тижнів.
Щоб скористатися знижкою Вам потрібно при оформленні замовлення зайти в особистий кабінет або вказати номер телефону на якому накопичена знижка.
Сума | Знижка |
---|---|
від 1 000 грн | 2% |
від 2 000 грн | 3% |
від 5 000 грн | 4% |
від 10 000 грн | 5% |
від 20 000 грн | 6% |
від 50 000 грн | 7% |